Puedes hacer tu reserva en cualquiera de nuestras tiendas y serás de los primeros en conseguir el tuyo! Lo mejor de Xiaomi y al mejor PRECIO!
Xiaomi ha presentado los nuevos Xiaomi Mi 10 y Xiaomi Mi 10 Pro. Por ahora la gama alta de Xiaomi para este año 2020 y uno de los smartphones que apuntan a móvil del año.
Xiaomi ha presentado los dos nuevos smartphones de su catálogo de forma oficial. Podemos ver sus características y especificaciones principales, así como imágenes oficiales del teléfono.

Hereda características es del Xiaomi Mi Note 10, como por ejemplo su cámara de 108 MP. Sea como sea, es sin duda el nuevo buque insignia de Xiaomi.

Ficha técnica del Xiaomi Mi 10
Xiaomi Mi 10 | Xiaomi Mi 10 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones y peso | 162,6 x 74,8 x 8,96 mm, 208 gramos | 162,6 x 74,8 x 8,96 mm, 208 gramos |
Pantalla | 6,67″ AMOLED FHD+ (2.340 x 1.080), HDR10+, aspecto 19,5:9, refresco de 90Hz, brillo de 800 nits y máximo de 1.120 nits | 6,67″ AMOLED FHD+ (2.340 x 1.080), HDR10+, aspecto 19,5:9, refresco de 90Hz, brillo de 800 nits y máximo de 1.120 nits |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
RAM | 8 / 12 GB | 8 / 12 GB |
Almacenamiento | 128 / 256 GB UFS 3.0 | 256 / 512 GB UFS 3.0 |
Sistema operativo | Android 10 + MIUI 11 | Android 10 + MIUI 11 |
Cámaras traseras | 108 MP principal f/1.6 + 2 MP bokeh f/2.4 + 13 MP gran angular f/2.4 + 2 MP macro f/2.4 | 108 MP principal f/1.6 + 12 MP bokeh f/2.0 + 20 MP gran angular f/2.2 + telefoto de 10 aumentos f/2.4 |
Cámaras frontales | 20 MP con grabación a 120fps | 20 MP con grabación a 120fps |
Batería | 4.780 mAh con carga rápida por cable a 30W, rápida inalámbrica a 30W e inversa a 10W | 4.500 mAh con carga rápida por cable a 50W, rápida inalámbrica a 30W e inversa a 10W |
Sensores | Acelerómetro, barómetro, giroscopio, brújula, proximidad, RGB | Acelerómetro, barómetro, giroscopio, brújula, proximidad, RGB |
Seguridad | Lector de huellas en pantalla + Reconocimiento facial | Lector de huellas en pantalla + Reconocimiento facial |
Sonido | Altavoces estéreo con sonido Hi-Res | Altavoces estéreo con sonido Hi-Res |
Conectividad | Conexión 4G, 4G+, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GNSS, Galileo, GLONASS | Conexión 4G, 4G+, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GNSS, Galileo, GLONASS |
Precio | Desde 3.999 yuanes (aprox. 530 euros) | Desde 4.999 yuanes (aprox. 660 euros) |
Colores disponibles


Precio y disponibilidad de Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro
El Xiaomi Mi 10 y el Xiaomi Mi 10 Pro llegan en tres colores distintos como hemos podido ver: rosa, azul y gris. El color no afecta al precio final, pero sí al configuración de RAM y almacenamiento que escojamos. En China saldrá a la venta desde 3.999 yuanes (aprox. 530 euros) el Xiaomi Mi 10 y desde 4.999 yuanes (aprox. 660 euros) el Xiaomi Mi 10 Pro. De momento no hay precios oficiales para España o en euros. Las configuraciones disponibles son:
- Xiaomi Mi 10 de 8 GB con 128 GB: 3.999 yuanes (aprox. 530 euros)
- Xiaomi Mi 10 de 8 GB con 256 GB: 4.299 yuanes (aprox. 570 euros)
- Xiaomi Mi 10 de 12 GB con 256 GB: 4.699 yuanes (aprox. 630 euros)
- Xiaomi Mi 10 Pro de 8 GB con 256 GB: 4.999 yuanes (aprox. 660 euros)
- Xiaomi Mi 10 Pro de 12 GB con 256 GB: 5.499 yuanes (aprox. 730 euros)
- Xiaomi Mi 10 Pro de 12 GB con 512 GB: 5.999 yuanes (aprox. 790 euros)

Quiero reservar un Xiaomi mi 10 pro de 256 gb
Buenos días, actualmente disponemos en stock de color negro. Puede hacer el pedido por web o llamándonos al 644015207